Scheibenwischer/Waschanlage
|
22-173 |
Buchse | Kabel | Testbedingungen | Test: Sollergebnis | Mögliche Ursache, wenn das Sollergebnis nicht erzielt wird |
J4 | BLK | Unter allen Bedingungen | Auf Stromdurchgang zur Masse prüfen: Stromdurchgang muß bestehen. |
|
Y6 | BLK | Unter allen Bedingungen | Auf Stromdurchgang zur Masse prüfen: Stromdurchgang muß bestehen. |
|
B1 | WHT/BLU | Zündung eingeschaltet (II) und Waschanlagenschalter eingeschaltet | Auf Spannung zur Masse überprüfen: Batteriespannung muß anliegen. |
|
B6 | BLU/RED | Zündung eingeschaltet (II) | Auf Spannung zur Masse überprüfen: Batteriespannung muß anliegen. |
|
F6 | BLU/WHT | Zündung eingeschaltet (II) | Auf Spannung zur Masse überprüfen: Batteriespannung muß anliegen. |
|
X7 | BLU/BLK | Zündung eingeschaltet (II) und Wischerschalter auf INT | Auf Spannung zur Masse überprüfen:
Batteriespannung muß anliegen. |
|
[ ]: Modell KE, 5-Türer