Allgemeine Informationen
|
1-5 |
P.: Perlmuttlackierung / M.: Metalliclackierung
Lack-Code Farbname | NH-623M Satin Silver M. | B-92P Night Hawk Black P. | B-94 Midnight Blue | B-96P Eternal Blue P. | R-81 Mirano Red | R-504P Ruby Red P. | G-503P Amazon Green P. | YR-62 Corona Gold P. | |
KE | 1.4 B | O | O | O | O | O | O | O | O |
1.4 S | |||||||||
1.4 SE | |||||||||
1.6 S | |||||||||
1.6 SE | |||||||||
1.6 SEE | |||||||||
KG | 1.4 S | O | O | O | O | O | O | O | O |
1.4 LS | |||||||||
1.6 S | |||||||||
1.6 LS | |||||||||
1.6 ES | |||||||||
KR | 1.4 S | O | O | O | O | O | O | O | O |
1.4 LS | |||||||||
1.6 S | |||||||||
1.6 LS | |||||||||
1.6 ES | |||||||||
KS | 1.4 S | O | O | O | O | O | O | O | O |
1.4 LS | |||||||||
1.6 LS |