| Autor | Nachricht | ||
|---|---|---|---|
Administrator ![]() ![]() Name: Marc Geschlecht: Anmeldedatum: 28.08.2004 Beiträge: 39677 Chats: 11125 Wohnort: Hennef | mgutt schrieb: mgutt schrieb:Hier von site-perf.com: Und da nun der neue Server steht, hier nun die abschließenden Ergebnisse: http://site-perf.com/cgi-bin/show.cgi?id=IM0y4D_F3,Y 1.13 7.399 Kbit/s http://site-perf.com/cgi-bin/show.cgi?id=swZHkJjG46k 1.30 6.529 Kbit/s http://site-perf.com/cgi-bin/show.cgi?id=CykzwpDbxAA 1.18 7.155 Kbit/s Die Ergebnisse haben sich kaum verändert. Man kann davon ausgehen, dass wir nun am Maximum angekommen sind oder das Tool selbst nicht mehr schneller laden kann. Dieser Test betraf allerdings auch nur das Laden von Bildern. D.h. nur den Proxy-Server. Man merkt nach dem Umzug, dass insbesondere dynamische Seiten, wie Threads oder Foren viel schneller laden als zuvor. D.h. der Webserver ist bei diesem Test außen vor gewesen. Dynamische Seiten wie die Forumübersicht haben laut meiner eigenen Auswertung aktuell die folgenden Zeiten: Time: 0.3409s Queries: 27 (0.1524s) Time: 0.3094s Queries: 26 (0.1528s) Time: 0.3114s Queries: 24 (0.1415s) Time: 0.3116s Queries: 27 (0.1472s) Time: 0.3182s Queries: 27 (0.1506s) Der Premium-Thread: Time: 0.1550s Queries: 33 (0.0297s) Time: 0.1807s Queries: 36 (0.0393s) Time: 0.1715s Queries: 34 (0.0358s) Time: 0.1638s Queries: 34 (0.0290s) Time: 0.1500s Queries: 34 (0.0298s) Time: 0.1636s Queries: 35 (0.0389s) Damit ist die Auslieferung 1. schneller als vorher und 2. ist sie weit aus stabiler. Wir hatten beim vorherigen Server sehr häufig Slowdowns und Ladezeiten jenseits einer Sekunde. Wohlgemerkt ist der dateibasierte Datenbank-Cache aktuell aus Testgründen deaktiviert. Ich gehe davon aus, dass der Datenbankteil noch mal halbiert wird, wenn wir diesen wieder aktivieren. EDIT: Die Forumübersicht wird auf jeden Fall 0.1 Sekunden schneller durch den Cache. Die Abfrage für die Geburtstagsbox braucht nämlich so lange und die wird normalerweise nur einmal pro Tag ausgeführt. Neue Werte bei Google Niedrigster Wert jetzt 134ms (vorher über 300ms) ![]() google-maxrev.png - Angeschaut: 236 mal Gerade eben habe ich den dateibasierten MySQL-Cache wieder aktiviert. Die Forenübersicht lädt nun doppelt so schnell. Threads laden dagegen 30% schneller. Sobald der Cache in ca. einer Woche gefüllt ist, werde ich den oben genannten Test noch mal wiederholen. Caches wurden zwischenzeitlich ein paar mal gelöscht und wieder neu aufgebaut. Daher ein paar Schwankungen ^^ Insgesamt aber sehr stabil trotz steigender Besucherzahlen. crawler.png - [Bild vergrößern] | ||
| Nach oben | profil pn email | ||
General ![]() Name: Andy Geschlecht: Fahrzeug: Honda Jazz GD1 1,4 LS *Sold Anmeldedatum: 20.03.2006 Beiträge: 3141 Chats: 1770 Wohnort: Eckental nähe Nürnberg Nord [Mittelfranken] | also ist der neue server einfach gut | ||
| Nach oben | profil pn email | ||
Administrator ![]() ![]() Name: Marc Geschlecht: Anmeldedatum: 28.08.2004 Beiträge: 39677 Chats: 11125 Wohnort: Hennef | So schauts aus | ||
| Nach oben | profil pn email | ||
Premium-Member ![]() ![]() Name: Martin Geschlecht: Fahrzeug: Del Slow EG2 Anmeldedatum: 09.11.2009 Beiträge: 7587 Chats: 275 Wohnort: Hamburg | na dann glueckwunsch zum neuen server | ||
| Nach oben | profil pn | ||
Administrator ![]() ![]() Name: Marc Geschlecht: Anmeldedatum: 28.08.2004 Beiträge: 39677 Chats: 11125 Wohnort: Hennef | Website-Leistung. Auch von Google icq-status.PNG - [Bild vergrößern] Aktuell chart.png - [Bild vergrößern] Scheint mir so zu sein, dass Hetzner an ihrem Netzwerk geschraubt haben. Zumindest ist die Zugriffszeit jetzt wieder schneller geworden. chart.png - [Bild vergrößern] | ||
| Nach oben | profil pn email | ||
| Gast |
| ||
| Nach oben | |||
| Ähnliche Beiträge | Re: | Hits | Letzter Beitrag | |
|---|---|---|---|---|
![]() | iexplorer.exe - CPU Auslastung zu hoch! (An Pc kenner) Zu meinem folgendem Problem.
Nebenbei hab ich immer meinen Task-Manager offen um zu gucken wie die CPU Auslastung ist.
Seit Wochen quält mich nun der iexplorer. Teilweise 70-99% CPU Auslastung sodass der Rechner schlapp macht und kurz davor... [Computer & Spiele]von Vtec-Power | 8 | 414 | 25.04.2008, 05:47 KleenerKrasser |
![]() | new Server Meanwhile we ordered a new server to obtain a faster... von mgutt | 0 | 917 | 06.03.2007, 20:25 mgutt |
![]() | Server attacken ich hab mal ne frage Server attacken.
hab letztens mal in nen thread gelesen das server attacken "ausgeübt" werden. auch auf unseren maxrev server. Aber warum???
Mich interessiert einfachmal was für leute dahinter sitzen die das machen.... [Computer & Spiele]von sevrec | 4 | 293 | 24.06.2008, 21:30 214 |
![]() | neuer Server Hi,
diese Nacht haben wir einen neuen Server installiert.
Vier mal schneller als der Alte leistet er nun in der nächsten Zeit hoffentlich gute Dienste... von mgutt | 0 | 765 | 06.03.2007, 15:53 mgutt |
![]() | NAS server Hallo kennt sich hier jemand mit NAS servern aus?
Ich suche einen für zuhause/gewerbe auf dem ich ganz simpel daten ablegen kann udn drauf zugreifen kann....
es sollte auch möglich sein von einem anderen ort (der internet besitzt) möglich sein auf... [Computer & Spiele]von hondaholic | 2 | 108 | 15.07.2011, 15:04 mgutt |
![]() | 14-06-10 | US Proxies Server (172) Checked & filtered with ProxyFire MasterSuite (Timeout 10)
>>Download Lists ... von extremeboy | 0 | 24 | 14.06.2010, 09:34 extremeboy |
![]() | 10-07-10 | L2 Anonymous Server Proxies (93) Checked & filtered with ProxyFire MasterSuite
>>Download Lists<< ... von extremeboy | 0 | 67 | 10.07.2010, 07:42 extremeboy |
![]() | 30-04-10 | Anonymous Server Proxies (76) Fresh Scanned With
Checked & filtered with ProxyFire MasterSuite
>>Download Lists ... von extremeboy | 0 | 32 | 30.04.2010, 07:03 extremeboy |
![]() | 06-05-10 | Anonymous Server Proxies (98) Fresh Scanned With
Checked & filtered with ProxyFire MasterSuite
>>Download Lists ... von extremeboy | 0 | 56 | 06.05.2010, 05:52 extremeboy |
![]() | 21-04-10 | Anonymous Server Proxies (68) Fresh Scanned With
Checked & filtered with ProxyFire MasterSuite
>>Download Lists ... von extremeboy | 0 | 78 | 21.04.2010, 11:40 extremeboy |